1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/g Request Sample |






| Product Name | Specification |
|---|---|
| White Peony Extract | Paeoniflorin 10%, 20%, 50%, 98% HPLC |
| Milk Thistle Extract | Silymarin 80% UV, Silybin 30% HPLC |
| Rhodiola Rosea Extract | Rosavins 1%-5%, Salidrosides 1%-10% HPLC |
| Hyaluronic acid | Cosmetic, food-grade, pharmaceutical grade |
| Astragalus Root Extract | Polysaccharide 20%, 40% UV; Astragaloside IV 1%-20% |
| Panax Ginseng Extract | Ginsenosides 2%~90% HPLC/UV |
| Vine tea extract | 50% 90% 98% Dihydromyricetin HPLC |
JETZ Foods