1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Request Sample |
| Category | Shelf Life | Packing Specification | GW (kg) | Dimension (cm) | FCL 20'GP |
|---|---|---|---|---|---|
| Seasoned vinegar for Sushi | 2 Years | 100ml*24/CTN | 7.5 | 31*21*16.2 | 2920 CTNS |
| 150ml*24/CTN | 6.8 | 32.5*22*18.8 | 1666 CTN | ||
| 200ml*12/CTN | 6.5 | 24.4*18.4*16 | 4030 CTN | ||
| 1.6L*5/CTN | 12 | 32.5*21*32 | 1386 CTN | ||
| 18L/CTN | 24.5 | 29.5*28.5*29 | 532 CTN | ||
| 20L/CTN | 26.5 | 29.5*28.5*29 | 532 CTN |










JETZ Foods